Agricultură
Pentru culturile și plantele care se dezvoltă cel mai bine atunci când sunt udate de sus, recomandăm sistemele de irigare prin aspersie, mobile, semimobile sau fixe din PE. Sistemele noastre cu instalare rapidă și conectare ușoară (cu mufare rapidă sau cu piese de branșare) rămân impermeabile, chiar și în condiții de presiune scăzută, în timp ce aspersoarele noastre solide de înaltă performanță asigură o distribuție uniformă și precisă a apei, care este aproximativ egală cu ploaia naturală - astfel încât TU ai controlul asupra cantității de precipitații.
Duză (mm) | Presiune (bar) | Debit (m3/h) | Diametru (m) |
2,3x1,8 | 2,5 | 0,510 | 22,0 |
2,3x1,8 | 3,0 | 0,560 | 22,0 |
2,3x1,8 | 3,5 | 0,600 | 22,0 |
2,3x1,8 | 4,0 | 0,640 | 22,0 |
2,5x1,8 | 2,5 | 0,580 | 21,0 |
2,5x1,8 | 3,0 | 0,630 | 21,0 |
2,5x1,8 | 3,5 | 0,680 | 21,0 |
2,5x1,8 | 4,0 | 0,720 | 21,5 |
2,8x1,8 | 2,5 | 0,690 | 22,0 |
2,8x1,8 | 3,0 | 0,760 | 22,0 |
2,8x1,8 | 3,5 | 0,820 | 22,0 |
2,8x1,8 | 4,0 | 0,860 | 22,0 |
3,0x1,8 | 2,5 | 0,760 | 23,0 |
3,0x1,8 | 3,0 | 0,840 | 23,0 |
3,0x1,8 | 3,5 | 0,900 | 23,0 |
3,0x1,8 | 4,0 | 0,970 | 23,0 |
3,2x1,8 | 2,5 | 0,820 | 24,0 |
3,2x1,8 | 3,0 | 0,900 | 24,0 |
3,2x1,8 | 3,5 | 0,980 | 24,0 |
3,2x1,8 | 4,0 | 1,040 | 24,0 |
Duză (mm) |
Presiune (bar) | Debit (m3/h) | Diametru (m) |
5,0x4,0 | 3,0 | 2,000 | 20 |
5,0x4,0 | 4,0 | 2,200 | 24 |
5,0x2,3 | 3,0 | 1,600 | 20 |
5,0x2,3 | 4,0 | 1,800 | 24 |
4,2x2,3 | 3,0 | 1,450 | 20 |
4,2x2,3 | 4,0 | 1,600 | 24 |
3,8x2,3 | 3,0 | 1,350 | 20 |
3,8x2,3 | 4,0 | 1,500 | 24 |
3,2x2,3 | 3,0 | 1,200 | 20 |
3,2x2,3 | 4,0 | 1,300 | 24 |